Baumann Immobilien AG
NR. | ETAGE | ZIMMER ANZAHL |
BWFL m2 |
GARTEN- ANTEIL |
BALKON / SITZPL. m2 |
KELLER m2 |
VERKAUFS- PREIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | EG | 4.5 | 136.0 | ca. 280 | 24.8 | 16.0 | verkauft |
002 | EG | 4.5 | 141.4 | ca. 400 | 23.7 | 15.3 | verkauft |
101 | 1. OG | 4.5 | 136.0 | - | 23.0 | 15.3 | verkauft |
102 | EG / 1. OG | 4.5 | 135.8 | ca. 30 | 21.3 | 14.4 | verkauft |
201 | Attika dupl. | 5.5 | 162.1 | ca. 170 | 56.3 | 16.8 | verkauft |
202 | Attika | 5.5 | 167.3 | - | 144.2 | 16.1 | verkauft |
Tiefgaragenplätze | 40'000 |
ETAGE | ZIMMER ANZAHL |
BWFL m2 |
VERKAUFS- PREIS |
---|---|---|---|
EG | 4.5 | 136.0 | verkauft |
EG | 4.5 | 141.4 | verkauft |
1. OG | 4.5 | 136.0 | verkauft |
EG / 1. OG | 4.5 | 135.8 | verkauft |
Attika dupl. | 5.5 | 162.1 | verkauft |
Attika | 5.5 | 167.3 | verkauft |
Tiefgaragenplätze | 40'000 |
Baumann Immobilien AG
Splügenstrasse 26
9008 St. Gallen
info@baumann.immo
www.baumann.immo
Copyright 2022 – Baumann Immobilien AG