Baumann Immobilien AG
NR. | ETAGE | ZIMMER ANZAHL |
BWFL m2 |
GARTEN- ANTEIL |
BALKON / SITZPL. m2 |
KELLER m2 |
VERKAUFS- PREIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | EG | 4.5 | 136.0 | ca. 280 | 24.8 | 16.0 | reserviert |
002 | EG | 4.5 | 141.4 | ca. 400 | 23.7 | 15.3 | reserviert |
101 | 1. OG | 4.5 | 136.0 | - | 23.0 | 15.3 | reserviert |
102 | EG / 1. OG | 4.5 | 135.8 | ca. 30 | 21.3 | 14.4 | reserviert |
201 | Attika dupl. | 5.5 | 162.1 | ca. 170 | 56.3 | 16.8 | 1'600'000 |
202 | Attika | 5.5 | 167.3 | - | 144.2 | 16.1 | 1'600'000 |
Tiefgaragenplätze | 40'000 |
ETAGE | ZIMMER ANZAHL |
BWFL m2 |
VERKAUFS- PREIS |
---|---|---|---|
EG | 4.5 | 136.0 | reserviert |
EG | 4.5 | 141.4 | reserviert |
1. OG | 4.5 | 136.0 | reserviert |
EG / 1. OG | 4.5 | 135.8 | reserviert |
Attika dupl. | 5.5 | 162.1 | 1'600'000 |
Attika | 5.5 | 167.3 | 1'600'000 |
Tiefgaragenplätze | 40'000 |
Baumann Immobilien AG
Splügenstrasse 26
9008 St. Gallen
+41 (0)71 960 01 61
nb@baumann.immo
www.baumann.immo
Copyright 2021 – Baumann Immobilien AG